2024年スギ・ヒノキ花粉飛散状況
スギ、ヒノキ花粉の計測を始めました。1/28スギ花粉を初観測しました。2/16スギ花粉の飛散が開始しました。
スギ 個/㎠ |
ヒノキ 個/㎠ | |
~1/27 |
0 | 0 |
1/28 | 0.3 | 0 |
~2/10 | 0 | 0 |
2/11 | 0.3 | 0 |
~2/15 | 0 | 0 |
2/16 | 6.2 | 0 |
2/17 | 2.8 | 0 |
2/18 | 0 | 0 |
2/19 | 0 | 0 |
2/20 | 0 | 0 |
2/21 | 0.6 | 0 |
2/22 | 0 | 0 |
2/23 | 0 | 0 |
2/24 | 0.9 | 0 |
2/25 | 測定できず | |
2/26 | 17.6 | 0 |
2/27 |
19.1 | 0 |
2/28 | 82.1 | 0 |
3/1 | 195.1 | 0 |
3/2 | 1.9 | 0 |
3/3 | 921.9 | 0 |
3/4 | 21.0 | 0 |
3/5 | 89.5 | 0 |
3/6 | 98.5 | 0 |
3/7 | 42.6 | 0 |
3/8 | 130.2 | 0 |
3/9 |
36.1 | 0 |
3/10 |
672.5 | 0 |
3/11 |
403 .1 |
0 |